BankCreeper

From Minecart Rapid Transit Wiki
Jump to navigation Jump to search

BankCreeper is a bank franchise that provides multiple financial services. Its parent company is Nasi Lemak Holdings. It has one subsidiary, BankCreeper Savings which is more geared towards savings accounts but also offers basic loans at some locations. The formula used to calculate the price of a normal branch is l x w + h x 0.55 while the price for a savings branch is l x w + h x 0.50. There are currently no discount programs available for this franchise.

Locations

BankCreeper Savings locations are denoted with an asterisk.

Number Branch Name City Coordinates
1 Creeperville Office Tower Building Creeperville 5146 111 -8020
2 Oasis Sands Oasis Sands -8313 70 -88
3 Savacaci Savacaci -7921 65 -1104
4 Norwest Mall Norwest -12952 81 -13209
5 Norwest Fair Norwest -12961 73 -13079
6 Winterside Winterside 5273 75 -7526
7 Pixl Pixl -6039 69 921
8 Espil Espil -6079 66 2039
9 Oasis Sands Shopping District Oasis Sands -8285 72 104
10 Icelake Icelake -10537 67 -10044
11 Lowami Lowami -6255 73 14968
12 Verdantium Fenwick Square Station Verdantium 15889 67 —11323
13 Columnville Columnville -6743 68 15844
14 Kyoto Kyoto 1921 68 7285
15 Wazamawazi Wazamawazi —6618 25 -4172
16 Eden Stock Exchange Eden 568 76 -2674
17 Las Playas Las Playas -27055 70 -23951
18 (ATM) Skogheim Skogheim -12284 74 -10956
19 Pasadena Chinatown Pasadena -4887 69 -4525
20 Hendon Harrow Road Hendon 4348 63 -7244
21 Northernpass Northernpass 6173 67 -14664
22 St Helena St Helena -23528 65 14604
23 Uacam Beach East Wharf Uacam Beach -27085 65 26746
24 Shenghua Shenghua -26213 88 14786
25 Savage City Bahnhofstrasse Savage City
26 Westbeach Regional Office Westbeach 9126 65 -9453
27 Creeperville Kamata Creeperville 4616 72 -8013